一、項目編號: NXXZT-20-052號
采購計劃編號:2020NCZ(GY)001786
二、項目名稱: 隆德縣人民醫院床旁透析機等醫療設備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
彭陽縣醫藥有限責任公司 | 彭陽縣興彭大街民族巷2號 | 0954-7012647 | 250000 |
寧夏倍安健科技有限公司 | 寧夏銀川市興慶區立達國際機電水暖汽配城12號樓26號商鋪 | 13895498713 | 555000 |
江西曜世醫療器械有限公司 | 江西省南昌市進賢縣泉嶺鄉泉嶺大道以西泉嶺新城商業街 9 棟 B10 號 | 18693058523 | 877000 |
河北普康醫療設備有限公司 | 河北省保定市徐水區東史端 | 0312-8591666 | 501000 |
青海九州通醫療科技有限公司 | 青海省西寧市城東區開元路 30 號 1 號樓 16 層 30-154 號 | 0971-4119000 | 1394800 |
寧夏崇申商貿有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區寶湖灣三期62號公寓樓1212室 | 0951-8059163 | 874000 |
南昌展軒貿易有限公司 | 江西省南昌市進賢縣下埠集鄉富民路 1 號 | 13709506572 | 862000 |
四、主要標的信息
貨物類 | ||||
---|---|---|---|---|
標的名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 見附件 | 見附件 | 1 | 862000 |
物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 見附件 | 見附件 | 1 | 874000 |
醫用超聲波儀器及設備 | 見附件 | 見附件 | 1 | 1394800 |
其他醫療設備 | 見附件 | 見附件 | 1 | 501000 |
其他醫療設備 | 見附件 | 見附件 | 1 | 877000 |
其他醫療設備 | 見附件 | 見附件 | 1 | 555000 |
物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 見附件 | 見附件 | 1 | 250000 |
五、評審專家名單: 第一二三四標段:欒菊珍、安利平、韓慧芝、楊付明;第五六八標段:宋向前、張艷莉、張志軍、白瑜
采購人代表: 第一二三四標段:趙連飛;第五六八標段:翟曉明
六、代理服務收費標準及金額: 78127.00元。收費標準:本項目招標代理服務費按照計價格[2002]1980 號文件計取
七、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日): 2020年12月23日
八、其他補充事宜: 無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名 稱: 隆德縣人民醫院
地 址: 隆德縣321國道北
聯系方式: 13099546671
2、采購代理機構信息(如有)
名 稱: 寧夏新正通招投標代理有限公司
地 址: 固原市原州區電信實業樓四樓
聯系方式: 15909549191
3、項目聯系方式
采購人項目聯系人: 王榮洲
電話: 13099546671
代理機構項目聯系人: 丁潔
電話: 15909549191
十、附件
招標文件 *:
文件 |
---|
一標段分項報價表.doc |
二標段分項報價表.doc |
三標段分項報價表.docx |
第四標段分項價格表.docx |
第五標段報價表.docx |
第六標段分項報價表(3).docx |
隆德醫院床旁透析機等公開招標文件.doc |
第八標段分項報價表(3)(1).docx |
代理機構 : 寧夏新正通招投標代理有限公司
發布日期: 2020-12-22